Slæmur árangur
Ætli þetta hafi ekki verið versti árangur í HIT frá byrjun, ég gæti trúað því. Það voru tveir með 0 rétta og svo var einn með 1 réttan og fékk meira að segja tvö stig útá það.
Við vorum samanlagt með 11 rétta.
| 14. Umferð: 01-02. apríl 2006 | Ingimundur valdi leiki | ||||||||
| Nr. | Leikir: | ABEL | ÁFS | EKÞ | GÖB | HJK | IÞ | ÖS | Úrslit |
| 1 | Fulham v Portsmouth | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 |
| 2 | Newcastle v Tottenham | X | 2 | X2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 |
| 3 | Man City v Middlesbrough | 1X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | West Ham v Charlton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X |
| 5 | Barcelona v Real Madrid | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | X |
| 6 | Real Zaragoza v Villarreal | 2 | 1X | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 |
| 7 | Fiorentina v Roma | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X |
| 8 | Hertha Berlin v Vfb Stuttgart | 1 | 2 | X | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Réttir: | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| Stig í umferð: | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||
| Heildarstig: | 27 | 16 | 22 | 31 | 36 | 48 | 56 | ||
| Staðan: | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
Jæja vonandi verður árangurinn betri næstu helgi.

2 Comments:
Hvernig var þetta aftur með simpansan... Ef að hann fengi að giska þá ætti hann fræðilega að vera með 2 2/3 rétta að meðaltali úr hverri umferð... var það ekki þannig?
Hvað gerðist aftur ef maður fékk "Eggert" það var eitthvað sem við ákváðum.
Eins ef maður fékk 8 rétta...
Munið þið það?
Nei en ég man að það var eitthvað...
Skrifa ummæli
<< Home